Milano Cortina 2026: List Of Sports, Schedule, Venues
The 2026 Winter Olympics, officially known as Milano Cortina 2026, is set to take place from February 6 – February 22, 2026 in Northern Italy.
The 2026 Winter Olympics, officially known as Milano Cortina 2026, is set to take place from February 6 – February 22, 2026 in Northern Italy. This edition is historic for being the most geographically widespread in Olympic history, spanning over 22,000 square kilometers across the Italian Alps and the city of Milan.
The Games feature 116 medal events across 16 disciplines. Ski Mountaineering (Skimo) makes its Olympic debut. Other new additions include Women’s Large Hill (Ski Jumping) and Dual Moguls (Freestyle Skiing)
Milano Cortina 2026: Sports
| Category | Sports / Disciplines |
| Ice Sports | Figure Skating, Ice Hockey, Speed Skating, Short Track Speed Skating, Curling |
| Alpine & Snow | Alpine Skiing, Freestyle Skiing, Snowboarding, Ski Mountaineering |
| Nordic Events | Biathlon, Cross-Country Skiing, Ski Jumping, Nordic Combined |
| Sliding Sports | Bobsleigh, Skeleton, Luge |
Milano Cortina 2026: List of Venues
| Venues | Cities | Sports & Events |
| Milano San Siro Olympic Stadium | Milan | Opening Ceremony |
| Milano Santagiulia Ice Hockey Arena | Milan | Ice Hockey (Main Venue & Finals) |
| Milano Rho Ice Hockey Arena | Milan | Ice Hockey (Preliminaries) |
| Milano Speed Skating Stadium | Milan | Speed Skating |
| Milano Ice Skating Arena (Unipol Forum) | Milan | Figure Skating & Short Track Speed Skating |
| Tofane Alpine Skiing Centre | Cortina d’Ampezzo | Women’s Alpine Skiing |
| Anterselva Biathlon Arena | Cortina (Antholz) | Biathlon |
| Cortina Curling Olympic Stadium | Cortina d’Ampezzo | Curling |
| Cortina Sliding Centre | Cortina d’Ampezzo | Bobsleigh, Skeleton, & Luge |
| Stelvio Ski Centre (Bormio) | Valtellina | Men’s Alpine Skiing & Ski Mountaineering |
| Livigno Snow Park | Valtellina | Snowboarding & Freestyle Skiing |
| Livigno Aerials & Moguls Park | Valtellina | Freestyle Skiing (Aerials & Moguls) |
| Predazzo Ski Jumping Stadium | Val di Fiemme | Ski Jumping & Nordic Combined |
| Tesero Cross-Country Stadium | Val di Fiemme | Cross-Country Skiing & Nordic Combined |
| Verona Olympic Arena | Verona | Closing Ceremony |
Also Read: EXPLAINED – Making Of Olympic Medals
Milano Cortina 2026: Schedule
| Date (EST) | Sport | Event | Time (EST) |
|---|---|---|---|
| Wed, Feb 4 | Curling | Mixed Doubles Round Robin (First Match) | 1:05 PM |
| Thu, Feb 5 | Ice Hockey | Women’s Preliminaries | 6:10 AM |
| Fri, Feb 6 | Ceremony | Opening Ceremony | 2:00 PM |
| Sat, Feb 7 | Alpine Skiing | Men’s Downhill | 5:30 AM |
| Sat, Feb 7 | Cross-Country | Women’s 15km Skiathlon | 7:00 AM |
| Sat, Feb 7 | Speed Skating | Women’s 3,000m | 10:00 AM |
| Sat, Feb 7 | Ski Jumping | Women’s Normal Hill Final | 2:00 PM |
| Sun, Feb 8 | Alpine Skiing | Women’s Downhill | 5:30 AM |
| Sun, Feb 8 | Biathlon | Mixed Relay | 8:05 AM |
| Sun, Feb 8 | Speed Skating | Men’s 5,000m | 10:00 AM |
| Sun, Feb 8 | Luge | Men’s Singles Final | 12:31 PM |
| Sun, Feb 8 | Figure Skating | Team Event Free Skate Finals | 1:30 PM |
| Mon, Feb 9 | Alpine Skiing | Men’s Team Combined | 8:00 AM |
| Mon, Feb 9 | Speed Skating | Women’s 1,000m | 11:30 AM |
| Mon, Feb 9 | Ski Jumping | Men’s Normal Hill Final | 2:15 PM |
| Tue, Feb 10 | Biathlon | Men’s 20km Individual | 7:30 AM |
| Tue, Feb 10 | Short Track | Mixed Team Relay Final | 7:48 AM |
| Tue, Feb 10 | Curling | Mixed Doubles Gold Medal Game | 1:05 PM |
| Wed, Feb 11 | Alpine Skiing | Men’s Super-G | 5:30 AM |
| Wed, Feb 11 | Biathlon | Women’s 15km Individual | 8:15 AM |
| Wed, Feb 11 | Luge | Men’s & Women’s Doubles Finals | 12:48 PM |
| Wed, Feb 11 | Figure Skating | Ice Dance Free Dance | 1:30 PM |
| Thu, Feb 12 | Alpine Skiing | Women’s Super-G | 5:30 AM |
| Thu, Feb 12 | Speed Skating | Women’s 5,000m | 10:30 AM |
| Thu, Feb 12 | Luge | Team Relay Final | 12:30 PM |
| Thu, Feb 12 | Short Track | W-500m / M-1000m Finals | 3:31 PM |
| Fri, Feb 13 | Speed Skating | Men’s 10,000m | 10:00 AM |
| Fri, Feb 13 | Figure Skating | Men’s Single Free Skating | 1:00 PM |
| Fri, Feb 13 | Skeleton | Men’s Final Round | 3:14 PM |
| Sat, Feb 14 | Alpine Skiing | Men’s Giant Slalom | 7:30 AM |
| Sat, Feb 14 | Speed Skating | Men’s 500m | 11:00 AM |
| Sat, Feb 14 | Ski Jumping | Men’s Large Hill Final | 2:05 PM |
| Sat, Feb 14 | Skeleton | Women’s Final Round | 1:44 PM |
| Sun, Feb 15 | Biathlon | Women’s 10km / Men’s 12.5km Pursuits | 5:15 AM / 8:45 AM |
| Sun, Feb 15 | Alpine Skiing | Women’s Giant Slalom | 7:30 AM |
| Sun, Feb 15 | Speed Skating | Women’s 500m | 11:03 AM |
| Sun, Feb 15 | Skeleton | Mixed Team Final | 12:00 PM |
| Mon, Feb 16 | Alpine Skiing | Men’s Slalom | 7:30 AM |
